S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A. 衿付囲 | 56 | 57 | 59 | 60.5 | 62 |
B. 着丈 | 68.5 | 70.5 | 73.5 | 76.5 | 79.5 |
C. 胸囲 | 108 | 115 | 122 | 130 | 138 |
D. 肩幅 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
E. 裾囲 | 107 | 114 | 121 | 129 | 137 |
F. 裄丈 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。