XS | S | S-L | M-S | M | M-L | L-S | L | L-L | XL-S | XL | XXL-S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股の高さ | 64-69 | 67-72 | 73-78 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 67-72 | 73-78 | 76-81 | 70-75 | 76-81 | 73-78 |
ヒップ | 82-88 | 85-91 | 85-91 | 88-94 | 88-94 | 88-94 | 92-98 | 92-98 | 92-98 | 96-102 | 96-102 | 100-106 |
胴囲 | 57-63 | 60-66 | 60-66 | 63-69 | 63-69 | 63-69 | 67-73 | 67-73 | 67-73 | 71-77 | 71-77 | 75-81 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
G. ウエスト | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
H. ヒップ | 89.6 | 92.6 | 95.6 | 99.6 | 103.6 |
I. 股下 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。