XS | S | M | L | XL | M-R | L-R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 143-153 | 148-158 | 153-163 | 158-168 | 163-173 | 153-163 | 158-168 |
ヒップ | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 96-102 | 100-106 |
胴囲 | 57-63 | 60-66 | 63-69 | 67-73 | 71-77 | 71-77 | 75-81 |
バスト | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 84-90 | 88-94 | 88-94 | 92-98 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A. 衿付囲 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 56 |
B. 着丈 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
C. 胸囲 | 98.5 | 101.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
D. 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
E. 裾囲 | 121 | 124 | 127 | 131 | 135 |
F. 裄丈 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。