| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足長 (cm) | 22.0-23.0 | 23.5-24.5 | 25.0-26.0 | 26.5-27.5 | 28.0-29.0 | 29.5-31.0 |
| 足長 (EUR) | 35.5-37 | 37.5-38.5 | 39-41 | 42-43 | 43.5-44.5 | 45-47.5 |
| 足長 (UK) | 3-4 | 4.5-5.5 | 6-7 | 7.5-8.5 | 9-10 | 10.5-12 |
| 足長 (US-M's) | 4-5 | 5.5-6.5 | 7-8 | 8.5-9.5 | 10-11 | 11.5-13 |
| 足長 (US-W's) | 5-6 | 6.5-7.5 | 8-9 | 9.5-10.5 | 11-12 | 12.5-14 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。