XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
胴囲 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
胸囲 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A. 衿付囲 | 57.5 | 59.5 | 60.5 | 62.5 | 64 |
B. 着丈 | 49.6 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
C. 胸囲 | 110.2 | 114.1 | 118 | 123.9 | 129.7 |
E. 裾囲 | 104.7 | 108.6 | 112.5 | 118.4 | 124.2 |
F. 裄丈 | 78.6 | 82.6 | 85 | 87.9 | 90.9 |
G. ウエスト | 104.7 | 108.6 | 112.5 | 118.4 | 124.2 |
H. ヒップ | 109.1 | 113 | 117 | 122.9 | 128.9 |
I. 股下 | 76.1 | 78.1 | 81 | 83.9 | 86.9 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。