| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 足長 (US-W's) | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| 足長 (US-M's) | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| 足長 (UK) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| 足長 (EUR) | 35.5-37 | 38-39 | 41-42.5 | 43.5-44.5 |
| 足長 (cm) | 22.0-23.0 | 24.0-25.0 | 26.0-27.0 | 28.0-29.0 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。