| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 足長 (US-W's) | 4.5-6 | 6-7.5 | 7.5-9 | 9-10.5 | 10.5-12 |
| 足長 (US-M's) | 3.5-5 | 5-6.5 | 6.5-8 | 8-9.5 | 9.5-11 |
| 足長 (UK) | 2.5-4 | 4-5.5 | 5.5-7 | 7-8.5 | 8.5-10 |
| 足長 (EUR) | 35-37 | 37-38.5 | 38.5-41 | 41-43 | 43-44.5 |
| 足長 (cm) | 21.5-23.0 | 23.0-24.5 | 24.5-26.0 | 26.0-27.5 | 27.5-29.0 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。