| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 足長 (US-W's) | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 |
| 足長 (US-M's) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| 足長 (UK) | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 |
| 足長 (EUR) | 35.5-38 | 38-41 | 41-43.5 | 43.5-45.5 |
| 足長 (cm) | 22.0-24.0 | 24.0-26.0 | 26.0-28.0 | 28.0-30.0 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。