XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
胴囲 | 68-72 | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
胸囲 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
cm表示
体のサイズを測り、表から最適なサイズをお選びください。
「男女兼用」の表記がある商品は、Men'sと同じサイズ規格で作られています。
サイズ表には、展開されていないサイズが表示されている場合があります。
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
A. 衿付囲 | 72.5 | 73.5 | 75.5 | 77 |
B. 着丈 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.4 |
C. 胸囲 | 125.1 | 129 | 134.8 | 140.7 |
D. 肩幅 | 54.6 | 56.5 | 58.4 | 60.4 |
F. 裄丈 | 89.6 | 92 | 94.9 | 97.8 |
cm表示
これらの寸法は、お客さまが既にお持ちの類似の衣服と当社製品を比較する際の参考としてご利用ください。
最終的な寸法は、素材や縫製パターンなどの事情により若干異なる場合があります。そのため、個々の商品の寸法がここに表示されている寸法と正確に一致しない場合があります。